| 
 
 
 
   
 
 
 | 
                  | 
		
          |  Risultati "Antico giuoco della bandiera Arquatese"- 24 maggio 2005  MimmoB
 |  
          | 
 
 Risultati 
 
| Singolo 
 
 |  
|  | 1 | Megliadino San Vitale | 21,32 |  
|  | 2 | Copparo Crusar | 20,80 |  
|  | 3 | Megliadino S. Fidenzio Ravarotto | 19,66 |  
|  | 4 | Arqu? | 19,42 |  
|  | 5 | Megliadino S. Fidenzio Barollo | 15,05 |  
|  | 
 | 
 | 
 |  
|  | 
 | 
 | 
 |  
| Coppia 
 
 |  
|  | 1 | Megliadino San Vitale | 17,74 |  
|  | 2 | Arqu? | 17,05 |  
|  | 3 | Copparo Crusar | 14,34 |  
|  | 4 | Megliadino San Fidenzio | 11,30 |  
|  | 
 | 
 | 
 |  
| Piccola squadra
 
 
 |  
|  | 1 | Megliadino San Vitale | 18,69 |  
|  | 2 | Arqu? | 16,72 |  
|  | 3 | Megliadino San Fidenzio | 16,19 |  
|  | 
 | 
 | 
 |  
| Grande squadra
 
 
 |  
|  | 1 | Arqu? | 18,83 |  
|  | 2 | Megliadino San Vitale | 16,31 |  
|  | 3 | Megliadino San Fidenzio | 11,51 |  
|  | 4 | Copparo Crusar | 11,43 |  
|  | 
 | 
 | 
 |  
| Musici
 
 
 |  
|  | 1 | Megliadino San Vitale | 23,45 |  
|  | 2 | Arqu? | 21,45 |  
|  | 3 | Megliadino San Fidenzio | 14,43 |  
|  | 4 | Copparo Crusar | 13,90 |  
|  | 
 | 
 | 
 |  
| Combinata
 
 
 |  
|  | 1 | Megliadino San Vitale | 6 
 |  
|  | 2 | Arqu? | 11 
 |  
|  | 3 | Megliadino San Fidenzio | 16 
 |  
|  | 4 | Copparo Crusar | 21 
 |  da www.sbandieratori-arquatesi.com
 |  
          | Letto : 2205 | Torna indietro
 |  
 
 |  |